長袖オーバーサイズTシャツ サイズ表
| (CM) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 長さ | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 |
| バスト/胸囲 | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| 裾口幅 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
喜んでお手伝いさせていただきます! :)
サイズやスタイリングについてのご相談は、hello@sukuhome.comまでメールでお問い合わせください。
| (CM) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 長さ | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 |
| バスト/胸囲 | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| 裾口幅 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
喜んでお手伝いさせていただきます! :)
サイズやスタイリングについてのご相談は、hello@sukuhome.comまでメールでお問い合わせください。